





Ce n'est pas un moyen de locomotion, c'est une passion !
Les points forts : + Le freinaaaaaaaaaaaaaage ! + Traction contrôle de série + Quelle beauté ! + Diablement sportive Les points faibles : - Comme toute sportive, position fatigante en ville - Moto exclusive - Le son...on n'entend plus grand chose sur ces Ducat' modernes ! - Le prix notamment dans sa version S |
Type: | Bicylindre en L, distribution Desmodromique 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide |
Cylindrée: | 1198.4cc |
Alesage x course: | 106x67.9mm |
Rapport volumétrique: | 12:07:01 |
Puissance: | 170cv - 125kw @ 9550 tours/min |
Couple: | 13,4kgm - 134Nm @ 8000 tours/min |
Alimentation: | Injection électronique Marelli, corps à papillons elliptique |
Echappement: | Système d'échappement 2-1-2 allégé, avec catalyseur et 2 sondes lambda. Deux silencieux en acier inox |
Homologation: | Euro 3 |
Transmission | |
Boîte de vitesse: | 6 vitesses |
Rapport: | 1ère 37/15, 2ème 30/17, 3ème 27/20, 4ème 24/22, 5ème 23/24, 6ème 22/25 |
Transmission primaire: | Par chaîne; Engrenage à taille droite, rapport 1,84:1 |
Transmission secondaire: | Par chaîne; Pignon de 15; Couronne de 38 |
Embrayage: | Multidisque sec à commande hydraulique |
Cadre: | Treillis tubulaire en acier ALS 450 |
Empattement: | 1430 mm |
Angle de chasse: | 24°30' / 24,5° |
Suspension avant: | Fourche Showa inversée de 43 mm |
Débattement roue avant: | 127 mm |
Frein avant: | 2 disques semi-flottants de 330mm, |
Roue avant: | 10 branches en alliage léger 3,50 x 17. |
Pneu avant: | 190/55 ZR17 |
Suspension arrière: | Progressive avec mono-amortisseur Showa entièrement réglable. Monobras oscillant en aluminium |
Débattement roue arrière: | 127mm |
Frein arrière: | Disque de 245mm, étrier à 2 pistons |
Roue arrière: | 10 branches en alliage léger 6,00 x 17 |
Pneu arrière: | 190/55 ZR17 |
Capacité réservoir à essence: | 15,5 l (dont 4 litres de réserve) |
Poids* : | 171kg |
Hauteur de selle: | 820mm |
Instrumentation: | Tableau de bord digital dérivé du MotoGP: compteur kilométrique, compte-tours, temps aux tours, horloge, température, température du liquide de refroidissement, voltage battery, 2 compteurs de voyage, distance possible à parcourir en réserve, intervalles d'entretien, Témoins: point mort, clignotants, feux de route, shift light, pression d'huile, temoin de réserve Plus: système immobilizer et système d'acquisition de données (DDA). |
Garantie** : | 2 ans kilométrage illimité |
Coloris réservoir: | Blanc Perle Rouge |
Coloris cadre et jantes: | Noir & Grises Noir & Grises |
Versions: | Bi Place |
1 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 45'35.522 |
2 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 6.294 |
3 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 9.889 |
4 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 23.428 |
5 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.652 |
6 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 35.709 |
7 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 35.723 |
8 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 38.830 |
9 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 44.093 |
10 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 52.863 |
11 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 55.698 |
12 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 1'04.515 |
13 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 1'04.538 |
14 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1'27.299 |
1 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 44'04.298 |
2 | M. DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | + 5.317 |
3 | H. BARBERA | SPA | Pepe World Team | + 5.317 |
4 | H. AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | + 12.024 |
5 | J. CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | + 14.349 |
6 | R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | + 18.256 |
7 | T. LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | + 27.631 |
8 | M. PASINI | ITA | Team Globalgest | + 34.667 |
9 | A. DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | + 45.410 |
10 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | + 45.891 |
11 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | + 46.204 |
12 | S. AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | + 57.641 |
13 | V. DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | + 1'21.309 |
14 | A. BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | + 1'35.277 |
15 | A. PONS | SPA | Pepe World Team | 1 Lap |
1 | P. ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 41'00.421 |
2 | S. CORTESE | GER | Ajo Interwetten | + 0.394 |
3 | B. SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | + 0.581 |
4 | S. BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | + 11.048 |
5 | J. OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | + 16.830 |
6 | S. GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | + 17.170 |
7 | E. RABAT | SPA | Blusens Aprilia | + 17.300 |
8 | D. AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | + 17.546 |
9 | J. ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | + 17.666 |
10 | R. KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | + 21.378 |
11 | T. NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | + 26.312 |
12 | J. SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | + 31.500 |
13 | L. ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | + 34.194 |
14 | J. FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | + 35.023 |
15 | L. SALOM | SPA | Jack & Jones Team | + 54.243 |
MotoGP 1. V. Rossi 306pts 2. J. Lorenzo 261pts 3. D.Pedrosa 234pts 4. C. Stoner 220pts 5. C.Edwards 161pts 250cc 1. H. Aoyama 261pts 2.H. Barbera 239pts 3.M.Simoncelli 231pts 4. A. Bautista 218pts 5. M. Pasini 128pts 125cc 1. J. Simon 289pts 2. B. Smith 223.5pts 3. N. Terol 179.5pts 4. P. Espargaro 174.5pts 5. S. Gadea 141pts Champions |
Grands Prix à venir : Saison 2009 terminée ! Bravo aux Champions : Rossi, Aoyama et Olive. |